坊间有不同种类溶脂机,究竟在技术层面和效果上有什么分别呢?消费者更要留意不同仪器带出的风险和复原期等。
⼀般电流健肌仪 | 冷冻溶脂 | 激光溶脂 | HIFU溶脂 | ||
技术 | 专利HIFEM™⾼磁波(⾼能聚焦电磁波),定位增肌减脂 | 电流脉冲技术 | 冷冻溶脂技术 | 激光溶脂技术 | HIFU⾼强度聚焦超声波溶脂 |
原理 | HIFEM™利⽤⾼能聚焦电磁波,触发肌⾁持续⾼频收缩强化达极限⽔平,增肌同时减脂 | 通过电流向肌⾁传达信号,促使肌⾁运动 | 利⽤真空压⼒及特定低温,使脂肪细胞凝结凋亡 | 利⽤1060nm波⻑激光,将能量传达到脂肪层,破坏脂肪细胞 | 利⽤⾼强度聚焦超声波,把热能传递⾄⽪下脂肪层,直接破坏脂肪细胞 |
效果 | ⼀次疗程,有效增肌,同时减脂,塑出健美⾝形。肌⾁线条维持⻑达1年或以上 | 只有微弱肌⾁收缩,与轻度运动锻炼相若 | 只能减少脂肪细胞 | 只能减少脂肪细胞 | 减少脂肪细胞,收紧⽪肤, ⼀次疗程仅减少腰围约1⼨ |
治疗时间 | 30分钟 | 23分钟 | 35-75分钟,视乎治疗部位 | 25分钟 | 60分钟 |
治疗次数 | 4-6次(每星期2次) | 最少40次以上治疗,才有轻微肌⾁变化 | 2-6次(每次疗程相隔1个 ⽉) | 需由专业⼈⼠评估 | 需由专业⼈⼠评估 |
减少脂肪 | 19% | 绝对不能 | 22% | 24 % | 不详 |
增加肌⾁ | 16% | 没有医学实证数据 | 不能 | 不能 | 不能 |
⾒效时间 | 2星期 | 难以判断,受治疗次数及脂肪厚度影响 | 8-12星期 | 6-12星期 | 8-12星期 |
疗程操作 | 全程无需⼈⼿操作,不需专 ⼈在旁协助或监察 | 无需⼈⼿操作 | 不需专⼈在旁协助或监察,但疗程结束前,需专⼈⽤⼿按摩部位,搓开急冻脂肪组织,过程疼痛 | 须专⼈调校度数 | 必须全程由医⽣操作 |
舒适度 | 轻微运动后肌⾁酸痛 | 轻微刺痛,微弱肌⾁收缩感 | 由冷冻造成的些微⿇痹感 | 热痛感 | ⾼温,极疼痛,需⿇醉药/⼝服⽌痛药/针剂 |
复原期 | 完全没有 | 视疗程结果⽽定 | 视疗程结果⽽定 | 视疗程结果⽽定 | 视疗程结果⽽定 |
风险 | 非常安全 | 或造成瘀伤、烧伤、敏感、电击伤害 | 或造成瘀青、红肿、酸痛 | 或出现酸痛 | 或出现严重瘀青、肿胀、疼痛 |
要选择最适合的治疗,最好还是由医生诊断和建议吧!
*资料由BTL提供